02J401 / 02j401-79

网友100452023-04-13

本文目录一览:

建筑图纸中ZJ SJ GZ2(300乘596) 02J401-LG2-12 02J401 T3B07-56这些符号都表示什么

ZJ应该是桩基础,SJ为设备基础,GZ2(300*596)应该是构造柱2截面尺寸为300mm*596mm,

02J401-LG2-12 为钢梯图集中选用02J401 钢梯图集L应该是梁,G2不知道啥意思,12应该是梯高,

02J401 T3B07-56为图集采用02J401 钢梯图集,坡度为59度槽型斜钢梯,梯宽度700mm,梯高度为56M.其中B代表槽型钢梁,

以上仅供参考,毕竟没看到设计图纸。。

图集02J401我知道-41 什么意思啊

图中,详见02J401-41,是指02J401《钢梯》图集第41页。

1785×1262像素图片,请点击放大后查看或下载(另存为),希望能够帮到你。

02J401 图集中 材料表包含栏杆吗? 算工程量是时 栏杆是否还需另计? 不好意思,没分了

材料表中仅是钢梯的工程量(梯梁和踏步的重量),栏杆需要重新计算。栏杆有一个专门的图集06J403-1楼梯、栏杆、栏板图集。

02j401钢梯图集中50页的连接件是什么?那个总重量包括预埋件吗?如果不包括,预埋件怎么算?

1、连接件去看相应编号梯的大样图,里面所指很明确;

2、总重量不包预埋件——因为这里是钢梯的重量,计入钢梯制安工程量,而预埋件是算在土建工程量里面的

钢梯图集02J401中T4A07是什么?

钢梯图集02J401中T4A07是什么?

02J401 / 02j401-79

答:钢梯图集02J401中T4A07是45°(1∶1)斜钢梯A为钢板梯梁,07是梯宽700mm,梯高没有表示,但其梯段极限高度是4.5m,踏歩板有a型(花纹钢板)、b型(钢板上贴装饰面层)、c型(钢格式板)三种类型。

02j401-102是什么

201 93J007-3 道路.exe 33,997K

202 93J007-4 道路.exe 22,679K

203 93J007-5 道路.exe 12,183K

204 93J007-6 道路.exe 11,066K

205 93J007-7 道路.exe 14,214K

206 93J007-8 道路.exe 13,032K

207 93SJ012(一)庭园与绿化.pdf 10,120K

208 95(03)G314 钢筋混凝土折线形屋架03局部修改.pdf 974K

209 95(03)G314-1~2 钢筋砼折线形屋面.pdf 974K

210 95(03)G323 钢筋混凝土吊车梁03局部修改.pdf 1,152K

211 95(03)G323-1~2 钢筋混凝土吊车梁.pdf 1,056K

212 95(03)G337 吊车梁走道板.pdf 290K

213 95(03)G337 吊车梁走道板03局部修改.pdf 303K

214 95(03)G415-6~10 预应力混凝土折线形屋架(预应力钢绞线,跨度18m~30m).pdf 8,560K

215 95(03)G426 6m 后张法预应力混凝土吊车梁.pdf 974K

216 95(03)G426 6m后张法预应力混凝土吊车梁03局部修改.pdf 1,033K

217 95(03)G426 6m后张法预应力混凝土吊车梁2003局部修改版.pdf 1,033K

218 95(03)G439 预应力混凝土叠合板.pdf 890K

219 95(03)G439 预应力混凝土叠合板03局部修改.pdf 935K

220 95J331 地沟及盖板.pdf 29,285K

221 95SJ008 挡土墙.exe 1,670K

222 96(03)G353-1~6 钢筋混凝土屋面梁.pdf 5,233K

223 96(03)SG13-1~2 混凝土小型空心砖砌块结构构造.pdf 749K

224 96(03)SG612 多孔砖墙体结构构造.pdf 710K

225 96(03)SG613—1~2 混凝土小型空心砌块结构构造03局部修改.pdf 778K

226 96EG404 预应力砼空心板.pdf 2,079K

227 96J333-1 建筑防腐蚀构造.pdf 3,474K

228 96S835 (3000m3圆形清水池).pdf 647K

229 97(03)G329-3~6 建筑物抗震构造详图.pdf 10,995K

230 97(03)G361 预制钢筋混凝土方桩.pdf 884K

231 97G329-2 建筑物抗震构造详图.pdf 1,906K

232 97G329-5 建筑抗震构造详图 (配筋砌体楼房).pdf 4,245K

233 97G336 柱间支撑.PDF 89,559K

234 97G361 预制钢筋混凝土方桩.pdf 10,098K

235 97S501-1 井盖及踏步.pdf 12,532K

236 97SJ103-1~12幕墙图集.pdf 15,282K

237 98(03)SG372 钢筋混凝土雨篷.pdf 2,724K

238 98J1 工程做法 .pdf 4,100K

239 98J1-98J12 工程做法标准设计图集 .pdf 4,100K

240 98J333-2 建筑防腐蚀构造(用于化工及其它工业与民用建筑).pdf 3,781K

241 98ZJ401 楼梯栏杆.PDF 7,817K

242 98ZJ621 围墙、围墙大门.pdf 8,774K

243 99(03)ZG408 SP预应力空心板.pdf 534K

244 99J201-1 平屋面建筑构造.pdf 7,366K

245 99SJ403 楼梯建筑构造.pdf 32,144K

246 CJ740(一) 活动百叶塑料窗.pdf 2,440K

247 dirindex.html 01建筑装饰装修园林工程标准图集(国标) 71K

248 GC02 民用建筑抗震加固图籍.pdf 5,766K

249 G322-4(04G322-4) 钢筋混凝土过梁 (混凝土小型空心砌块夹心墙).pdf 13,881K

250 G322-3(03G322-3) 钢筋混凝土过梁 (混凝土小型空心砌块砌体).pdf 12,591K

251 G322-2(03G322-2) 钢筋混凝土过梁 (烧结多孔砖砌体).pdf 26,298K

252 G322-1-4 钢筋混凝土过梁2004年合订本.pdf 41,726K

253 G322-1(03G322-1) 钢筋混凝土过梁(烧结普通砖、蒸压砂砖和蒸压粉煤杰砖砌体).pdf 43,098K

254 G323-1~2 钢筋砼吊车梁.pdf 50,136K

255 G323-1~2 钢筋混凝土吊车梁2003局部修改版.pdf 1,056K

256 G359-2 悬挂运输设备轨道(适用于钢筋混凝土屋面梁和预应力混凝土工字形屋面梁).pdf 11,006K

257 G410-1~2 1.5~6.0m预应力混凝土屋面板(2004年合订本).pdf 14,835K

258 G410-1~2 1.5 6m预应力混凝土屋面板2004年合订本.pdf 16,177K

259 HG 21544-92 预埋件通用图.pdf 34,962K

260 HG 21545-92 地脚螺栓通用图.pdf 9,267K

261 J01-2005 05系列江苏省建设工程标准设计图集.pdf 5,736K

262 J102-1 砼小型空心砌块块体.exe 12,203K

263 J103-2~7 建筑幕墙 2003年合订本.pdf 30,845K

264 J331-95 地沟及盖板.pdf 29,285K

265 J332 地沟钢盖板(车间内部用).pdf 6,355K

266 J333-1(96 J333-1) 建筑防腐蚀构造.pdf 47,835K

267 J333-2(98J333-2) 建筑防腐蚀构造.pdf 54,376K

268 J623-1 天窗架建筑构造.pdf 13,711K

269 J623-1(00J623-1 原00J621(一)) 钢天窗架建筑构造.pdf 16,155K

270 J623-2(94J623-2 原94J806) Ⅱ形混凝土天窗架建筑构造.pdf 13,590K

271 J643 平开钢木大门.pdf 8,066K

272 J652 变压器室钢门窗.pdf 13,576K

273 J656(一) 平开防火门.pdf 7,462K

274 J925-2001 压形钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造.pdf 9,747K

275 R409 管道穿屋面及地沟顶板防雨装置.pdf 175K

276 SJ101 多孔砖墙体建筑构造 2003年局部修改版.pdf 224K

277 SJ712-92 平开铝合金窗.pdf 23,266K

278 工程建设分项设计施工系列图集 地基基础工程(上、下册).pdf 18,059K

279 工程建设分项设计施工系列图集 钢结构工程(上册).pdf 11,489K

280 工程建设分项设计施工系列图集 混凝土结构工程 (上、下册).pdf 12,641K

281 工程建设分项设计施工系列图集 门窗工程(上、下册).pdf 36,975K

282 工程建设分项设计施工系列图集 砌体结构工程 (上、下册).pdf 17,431K

283 关于03G101-1的解释.doc 111K

284 国标图集变更目录.pdf 612K

285 最新园林设计规范图集.pdf 90,023K

2007-4-23 21:28 sbqbpdw

上一篇:《北京新冠疫情最新消息》 / 北京新冠疫情最新消息发布会
下一篇:「草房子的主要内容简短」 / 草房子的主要内容50字
相关文章